Roterização de OS
| TIPO | OS | STATUS | ABERTURA | NOME | UF | BAIRRO | SÉRIE | DEFEITO | ENCAMINHAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RAD MED | RJ | CENTRO | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES | RJ | VILA ISABEL | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | SALINOR - MCU | RN | ALAGAMAR | ATENDIMENTO SMARTPHONES E TABLETS | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RAD MED | RJ | CENTRO | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | SALINOR - MCU | RN | ALAGAMAR | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | SCHOTT TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA | RJ | PILARES | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | APSA | PE | BOA VIAGEM | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A | SE | CONJUNTO JARDIM | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | OBRA SQUARE PANAMBY | SP | VILA ANDRADE | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | BA | PORTO SECO | ATENDIMENTO IMPRESSORA | ||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | SALINOR - MCU | RN | ALAGAMAR | ATENDIMENTO SMARTPHONES E TABLETS | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | PARQUE ARARUAMA | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | REI DISTRIBUIDORA | RJ | PENHA CIRCULAR | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | APNETWORKS | RJ | VILA ISABEL | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | CONCREJATO | RJ | RAMOS | ATENDIMENTO SMARTPHONES E TABLETS | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | JARDIM BOTâNICO | ATENDIMENTO IMPRESSORA | ||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | SALINOR - MCU | RN | ALAGAMAR | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A | PE | MURIBECA DOS GUARARAPES | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A | PE | MURIBECA DOS GUARARAPES | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | BARRA DA TIJUCA | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | SANTO CRISTO | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | SãO CRISTóVãO | ATENDIMENTO IMPRESSORA | ||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | CENTRO | |||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | RJ | BARRA DA TIJUCA | |||||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | CONCREJATO | RJ | RAMOS | ATENDIMENTO SMARTPHONES E TABLETS | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | CONCREJATO | RJ | RAMOS | ATENDIMENTO SMARTPHONES E TABLETS | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | M TAVARES CONTABILIDADE | RJ | Centro | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | SLA PARADO | 12/12/2025 | ESCOLA NOVA GAVEA | RJ | GAVEA | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | OS WEB | 12/12/2025 | CONCREJATO | RJ | CENTRO | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | OS WEB | 12/12/2025 | RJ | CENTRO | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | OS INTERNA | 12/12/2025 | OBRA TRENDY CACHAMBI | RJ | RIO COMPRIDO | ||||
| N | OS WEB | 12/12/2025 | RJ | TAQUARA | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | OS AGUARDANDO PECA | 12/12/2025 | SP | Vila Almeida | |||||
| N | OS INTERNA | 12/12/2025 | RJ | RECREIO DOS BANDEIRANTES | |||||
| N | OS INTERNA | 12/12/2025 | COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUT. FUNC. DA VIACAO N.S. DO AM | RJ | Araçatiba | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | OS INTERNA | 11/12/2025 | GO | Parque Oeste Industrial | ATENDIMENTO IMPRESSORA | ||||
| N | OS INTERNA | 11/12/2025 | FITAS FLAX | RJ | BARRA DA TIJUCA | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | OS INTERNA | 11/12/2025 | SP | Vila Barbosa | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | OS INTERNA | 10/12/2025 | SP | LAPA | |||||
| N | OS INTERNA | 10/12/2025 | RJ | JACAREPAGUÁ | ATENDIMENTO IMPRESSORA | ||||
| N | OS INTERNA | 08/12/2025 | NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | RJ | SAO FRANCISCO XAVIER | ||||
| N | OS INTERNA | 05/12/2025 | RJ | ALTO DO JACÚ (SAMBAETIBA) | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | ||||
| N | OS INTERNA | 04/12/2025 | RAD MED | RJ | CENTRO | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | OS INTERNA | 04/12/2025 | MG | ENGENHO NOGUEIRA | ATENDIMENTO IMPRESSORA | ||||
| N | OS INTERNA | 02/12/2025 | APSA | BA | VITÓRIA | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | OS AGUARDANDO PECA | 28/11/2025 | APSA | BA | VITÓRIA | ATENDIMENTO IMPRESSORA | |||
| N | OS INTERNA | 28/11/2025 | SALINOR - MCU | RN | SALINA FRANCISCO MENESCAL | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| N | OS AVARIA LIBERADA PARA ATENDIMENTO | 26/11/2025 | VALCOMEX | RJ | Ramos | ||||
| N | OS AVARIA LIBERADA PARA ATENDIMENTO | 26/11/2025 | VALCOMEX | RJ | OLARIA | ||||
| N | OS INTERNA | 24/11/2025 | CONCREJATO | SP | Vila Maria | ATENDIMENTO INFORMÁTICA | |||
| A | OS INTERNA | 07/01/2022 | BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA | RJ | GRADIM |
OS Com Técnico |
| TIPO | OS | ABERTURA | NOME | BAIRRO | SÉRIE | |SUBSTITUIR | TEC| | ROTERIZAÇÃO |
|---|
OS Pendente
| TIPO | OS | NOME | BAIRRO | ROTERIZAÇÃO |
|---|