Roterização de requisições
| REQ | ABERTURA | NOME | BAIRRO | ENCAMINHAR |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SALINOR - MCU | ALAGAMAR | ||
| 02/08/2023 | FACULDADE SIMONSEN | |||
| 23/08/2023 | OBRA DEZ TATUAPÉ SP | TATUAPé | ||
| 06/09/2023 | OBRA MÉRITO SABARÁ | VILA ISA | ||
| 19/09/2023 | SANTO CRISTO | |||
| 21/09/2023 | SANTO CRISTO | |||
| 19/09/2023 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | CENTRO | ||
| 24/07/2025 | APNETWORKS | CENTRO | ||
| 12/12/2025 | CONCREJATO | RAMOS | ||
| 12/12/2025 | RECREIO DOS BANDEIRANTES | |||
| 23/02/2024 | APNETWORKS | |||
| 23/02/2024 | ALTA PERFORMANCE | |||
| 12/04/2024 | APNETWORKS | |||
| 12/04/2024 | ALTA PERFORMANCE | |||
| 09/07/2024 | APNETWORKS | |||
| 09/07/2024 | ALTA PERFORMANCE | |||
| 28/11/2023 | IVC | |||
| 21/10/2025 | MORFO | CENTRO | ||
| 24/07/2023 | ||||
| 31/07/2023 | ||||
| 01/09/2023 | APNETWORKS | |||
| 22/09/2023 | APNETWORKS | |||
| 25/09/2023 | ||||
| 25/09/2023 | APNETWORKS | |||
| 29/09/2023 | APNETWORKS | |||
| 04/10/2023 | ||||
| 09/10/2023 | APNETWORKS | |||
| 13/10/2023 | PIER CLOUD CONSULTORIA LTDA. | CONSOLAçãO | ||
| 13/10/2023 | NAVENOR | ÀREA RURAL DE MOSSORó | ||
| 24/10/2023 | APNETWORKS | |||
| 25/10/2023 | VILA NOVA CURUçá | |||
| 25/10/2023 | APNETWORKS | |||
| 25/10/2023 | APNETWORKS | |||
| 25/10/2023 | APNETWORKS | |||
| 08/11/2023 | CONCREJATO | RAMOS | ||
| 09/11/2023 | APNETWORKS | |||
| 09/11/2023 | FABIO | |||
| 13/11/2023 | INTCOM | CENTRO | ||
| 14/11/2023 | SANTO CRISTO | |||
| 16/11/2023 | NAVENOR | ÀREA RURAL DE MOSSORÓ | ||
| 21/11/2023 | WORKING PLUS | PIEDADE | ||
| 21/11/2023 | WORKING PLUS | PIEDADE | ||
| 24/11/2023 | CONCREJATO | RAMOS | ||
| 27/11/2023 | GITEL | FLORESTA | ||
| 28/11/2023 | OBRA EPICENTRO | SãO CRISTóVãO | ||
| 28/11/2023 | ALTA PERFORMANCE | |||
| 29/11/2023 | REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL | BOTAFOGO | ||
| 08/12/2023 | SALINOR | |||
| 08/12/2023 | SALINOR | |||
| 14/12/2023 | MANOBRASSO | |||
| 14/12/2023 | OBRA SQUARE PANAMBY | JARDIM SÃO LUIZ | ||
| 15/12/2023 | ||||
| 18/12/2023 | ||||
| 18/12/2023 | PARTNERS INTERNATIONAL | |||
| 27/12/2023 | CLINICA VETZ | |||
| 09/01/2024 | GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA | |||
| 09/01/2024 | GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA | |||
| 09/01/2024 | GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA | |||
| 09/01/2024 | GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA | |||
| 11/01/2024 | UNIDADE SENAI ITAGUAI | |||
| 11/01/2024 | ||||
| 30/01/2024 | PERPETUUM ENGENHARIA | |||
| 08/02/2024 | BRAVANTE | |||
| 16/02/2024 | CARAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SA | |||
| 19/02/2024 | CONCREJATO | |||
| 22/02/2024 | ||||
| 22/02/2024 | APNETWORKS | |||
| 22/02/2024 | ||||
| 26/02/2024 | ||||
| 04/03/2024 | ||||
| 11/03/2024 | APNETWORKS | |||
| 28/03/2024 | APNETWORKS | |||
| 03/04/2024 | APNETWORKS | |||
| 04/04/2024 | APNETWORKS | |||
| 05/04/2024 | CEBRI | |||
| 09/04/2024 | CLÁUDIA DE FÁTIMA LIMA DE ARAÚJO DE MENESES | |||
| 09/04/2024 | CDD JACAREPAGUA - AMBEV | ANIL | ||
| 10/04/2024 | SALINOR - MCU | |||
| 10/04/2024 | SALINOR - MCU | |||
| 11/04/2024 | ||||
| 12/04/2024 | ||||
| 12/04/2024 | ||||
| 26/04/2024 | CONCREJATO | |||
| 13/05/2024 | ||||
| 14/05/2024 | ||||
| 14/05/2024 | LUCIANA DE FATIMA BARREIROS FONTES NUNES | |||
| 15/05/2024 | ||||
| 20/05/2024 | ||||
| 20/05/2024 | APNETWORKS | |||
| 23/05/2024 | GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA | |||
| 23/05/2024 | ||||
| 24/05/2024 | APNETWORKS | |||
| 27/05/2024 | APNETWORKS | |||
| 27/05/2024 | APNETWORKS | |||
| 27/05/2024 | ||||
| 27/05/2024 | ||||
| 28/05/2024 | ||||
| 28/05/2024 | ||||
| 28/05/2024 | SALINOR - MCU | |||
| 31/05/2024 | ||||
| 31/05/2024 | APNETWORKS | |||
| 03/06/2024 | ||||
| 06/06/2024 | B&T CORRETORA DE CAMBIO | |||
| 07/06/2024 | ESCOLA NOVA GAVEA | |||
| 11/06/2024 | ||||
| 11/06/2024 | PERPETUUM ENGENHARIA | |||
| 12/06/2024 | ||||
| 12/06/2024 | ||||
| 13/06/2024 | ||||
| 19/06/2024 | ||||
| 20/06/2024 | ||||
| 21/06/2024 | ||||
| 27/06/2024 | ||||
| 28/06/2024 | ||||
| 17/07/2024 | ||||
| 22/07/2024 | ||||
| 25/07/2024 | ||||
| 29/07/2024 | APNETWORKS | |||
| 07/08/2024 | ||||
| 07/08/2024 | ||||
| 08/08/2024 | BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA | |||
| 19/08/2024 | FAVARIS CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | |||
| 19/08/2024 | ||||
| 20/08/2024 | REVO | VILA NOVA CONCEIçãO | ||
| 20/08/2024 | ESCOLA NOVA GAVEA | |||
| 26/08/2024 | FAVARIS CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | |||
| 27/08/2024 | ||||
| 28/08/2024 | OMNI AVIATION | |||
| 29/08/2024 | ||||
| 30/08/2024 | FRANCISLANE NASCIMENTO ANDRADE DA SILVA | |||
| 06/09/2024 | SALINOR - MCU | |||
| 13/09/2024 | APNETWORKS | |||
| 13/09/2024 | MATHEUS CONSTANCIO BRAGA | |||
| 19/09/2024 | SINI INFORMATICA | |||
| 20/09/2024 | ******** | RECREIO DOS BANDEIRANTES | ||
| 25/09/2024 | SANTO CRISTO | |||
| 03/10/2024 | AMIU | |||
| 03/10/2024 | SALINOR - SALINAS DO NORDESTE SA | SALINA FRANCISCO MENESCAL | ||
| 04/10/2024 | ||||
| 04/10/2024 | ||||
| 08/10/2024 | MORFO | |||
| 22/10/2024 | SANTO CRISTO | |||
| 22/10/2024 | SANTO CRISTO | |||
| 22/10/2024 | CONSTRUTORA ADOLFO NETO | |||
| 30/10/2024 | ||||
| 30/10/2024 | OBRA BAIA GUANABARA RESIDENCES | |||
| 01/11/2024 | BONSUCESSO | |||
| 01/11/2024 | ||||
| 01/11/2024 | ||||
| 01/11/2024 | ||||
| 01/11/2024 | ||||
| 13/11/2024 | SANTO CRISTO | |||
| 13/11/2024 | ||||
| 14/11/2024 | CONSTRUTORA ADOLFO NETO LTDA | PRAÇA SECA | ||
| 25/11/2024 | CERQUEIRA CéSAR | |||
| 25/11/2024 | ÁGUA BRANCA | |||
| 25/11/2024 | FAVARIS CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | |||
| 26/11/2024 | OBRA MÉRITO SABARÁ | VILA ISA | ||
| 28/11/2024 | CURY | BONSUCESSO | ||
| 03/12/2024 | EDVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | |||
| 03/12/2024 | CCISA163 | |||
| 12/12/2024 | GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA | |||
| 17/12/2024 | ||||
| 18/12/2024 | CONSTRUTORA ADOLFO NETO | |||
| 18/12/2024 | SONDOTECNICA ENERGIA | |||
| 18/12/2024 | FAVARIS CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | |||
| 18/12/2024 | FAVARIS CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | |||
| 19/12/2024 | ||||
| 19/12/2024 | ART JET | |||
| 19/12/2024 | ART JET | |||
| 30/12/2024 | ||||
| 30/12/2024 | INTERLIVENDAS | |||
| 06/01/2025 | BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA | |||
| 06/01/2025 | CCISA163 | |||
| 06/01/2025 | CCISA163 | |||
| 08/01/2025 | ||||
| 08/01/2025 | BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA | |||
| 09/01/2025 | CONCREJATO | |||
| 10/01/2025 | CONCREJATO | |||
| 10/01/2025 | ART JET | |||
| 10/01/2025 | ||||
| 15/01/2025 | GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA | |||
| 16/01/2025 | BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA | |||
| 17/01/2025 | ART JET | |||
| 21/01/2025 | TAPB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | |||
| 21/01/2025 | C2 RIO TOURS & TRAVEL | |||
| 28/01/2025 | PSR | |||
| 03/02/2025 | GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA | |||
| 04/02/2025 | ||||
| 10/02/2025 | ||||
| 10/02/2025 | ||||
| 13/02/2025 | ||||
| 14/02/2025 | ||||
| 17/02/2025 | ||||
| 17/02/2025 | ||||
| 17/02/2025 | ||||
| 17/02/2025 | ||||
| 19/02/2025 | ART JET | |||
| 17/03/2025 | KM DO BRASIL | |||
| 19/03/2025 | ||||
| 20/03/2025 | FABIO | |||
| 20/03/2025 | ||||
| 24/03/2025 | SINI INFORMATICA | |||
| 24/03/2025 | SINI INFORMATICA | |||
| 24/03/2025 | SINI INFORMATICA | |||
| 25/03/2025 | ||||
| 31/03/2025 | ESCOLA NOVA GAVEA | |||
| 04/04/2025 | MANOBRASSO | |||
| 04/04/2025 | CURY | |||
| 09/04/2025 | PIER CLOUD CONSULTORIA LTDA. | |||
| 09/04/2025 | COLEGIO ROSA CHAMMA LTDA-ME | |||
| 11/04/2025 | FAVARIS CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | |||
| 24/04/2025 | ||||
| 28/04/2025 | ||||
| 28/04/2025 | ||||
| 28/04/2025 | B&T CORRETORA DE CAMBIO | |||
| 07/05/2025 | ||||
| 07/05/2025 | ||||
| 09/05/2025 | CONCREJATO | BARRA OLíMPICA | ||
| 29/05/2025 | ||||
| 29/05/2025 | GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA | |||
| 30/05/2025 | ||||
| 05/06/2025 | ******** | |||
| 16/06/2025 | ||||
| 16/06/2025 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||
| 16/06/2025 | ||||
| 25/06/2025 | CCISA131 | |||
| 25/06/2025 | OBRA CIDADE JAGUARÉ | |||
| 25/06/2025 | DR PEANUT | |||
| 08/07/2025 | ||||
| 17/07/2025 | SALINOR - MCU | |||
| 17/07/2025 | SALINOR - MCU | |||
| 31/07/2025 | B BLUE TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS | |||
| 31/07/2025 | CCISA106 | |||
| 05/08/2025 | CONCREJATO | |||
| 15/08/2025 | LUCIANA DE FATIMA BARREIROS FONTES NUNES | |||
| 18/08/2025 | ESTANTE MAGICA | |||
| 20/08/2025 | INTERNEURO | |||
| 25/08/2025 | ||||
| 25/08/2025 | CONCREJATO | |||
| 29/08/2025 | OBRA CIDADE JAGUARÉ | |||
| 10/09/2025 | ESCOLA NOVA GAVEA | |||
| 19/09/2025 | ||||
| 19/09/2025 | ||||
| 22/09/2025 | ||||
| 29/09/2025 | MANOBRASSO | CENTRO | ||
| 30/09/2025 | ||||
| 02/10/2025 | SMARTHECNOLOGY COMERCIO E SERVICOS | |||
| 08/10/2025 | ||||
| 13/10/2025 | ||||
| 13/10/2025 | ||||
| 14/10/2025 | ||||
| 17/10/2025 | ECOPARQUE SERGIPE | CENTRO | ||
| 29/10/2025 | ||||
| 29/10/2025 | ||||
| 31/10/2025 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | |||
| 04/11/2025 | CURY | |||
| 04/11/2025 | COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO | |||
| 04/11/2025 | BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA | GRADIM | ||
| 11/11/2025 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||
| 17/11/2025 | FGV - RIO DE JANEIRO | BOTAFOGO | ||
| 27/11/2025 | GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA | |||
| 01/12/2025 | VALENTE EMPREENDIMENTOS 37 SPE LTDA | |||
| 02/12/2025 | ||||
| 08/12/2025 | CGV ADVOGADOS | |||
| 09/12/2025 | ||||
| 09/12/2025 | MANOBRASSO | |||
| 09/12/2025 | OBRA PATEO NAZARETH | |||
| 09/12/2025 | OBRA CIDADE JAGUARÉ |
Req Com Motorista |
| REQ | ABERTURA | NOME | BAIRRO | |SUBSTITUIR | MOT| | ROTERIZAÇÃO |
|---|
Requisições Pendentes
| REQ | ABERTURA | NOME | BAIRRO | ROTERIZAÇÃO |
|---|